恒指全日挫344點 成交急增逾倍
恒指全日收報23,785點,跌344點,跌幅1.43%。大市成交額達1,498億元,較上日急增156.4%。跌市股份佔多,熱門科技股受壓,資金流向個別新股及細價股。
- 恒指全日跌344點,收報23,785點,跌幅1.43%
- 成交額1,498億元,較上日多156.4%
- 港股通股份中,跌367隻、升201隻,跌市股份居多
恒生指數全日收報 23,785.79 點,跌 344.71 點,跌幅 1.43%。大市低開後持續受壓,日內低位 23,740.04 點,收市接近全日低位。今日總成交額 1,498 億元,比上日多 156.4%,交投明顯活躍。
大市數字
- 恒生指數 23,785.79(-344.71/-1.43%)
- 日內高 24,110.06 日內低 23,740.04
- 成份股 上升 201 隻・下跌 367 隻・無升跌 13 隻
- 綜合指數成份股總成交額 149.8 十億港元
…
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 德適 - B02526 | +21.75% | 292.20 | 168M |
| 聯合能源集團00467 | +12.66% | 0.45 | 87M |
| 希音-W00625 | +8.93% | 35.88 | 165M |
| 愛芯元智00600 | +6.85% | 22.14 | 37M |
| 創維集團00751 | +6.61% | 3.06 | 43M |
| 博泰車聯02889 | +5.96% | 55.10 | 87M |
| 中海油田服務02883 | +5.59% | 7.75 | 115M |
| 鳴鳴很忙01768 | +5.16% | 354.60 | 159M |
| 布魯可00325 | +4.94% | 66.95 | 52M |
| 雅迪控股01585 | +4.83% | 8.56 | 155M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 博雷頓01333 | -25.28% | 13.15 | 130M |
| 深演智能02723 | -20.60% | 584.00 | 99M |
| 明略科技 - W02718 | -14.38% | 31.80 | 99M |
| MINIMAX - W00100 | -13.74% | 207.20 | 2,984M |
| 量化派02685 | -13.72% | 3.62 | 49M |
| 長風藥業02652 | -13.40% | 5.75 | 146M |
| 海光芯正01191 | -13.27% | 113.10 | 268M |
| 邁富時02556 | -13.09% | 46.28 | 366M |
| 英派藥業 - B07630 | -12.35% | 12.70 | 34M |
| 勁方醫藥 - B02595 | -12.16% | 28.16 | 185M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -2.19% | 411.40 | 12,427M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -1.04% | 104.30 | 6,886M |
| 滙豐控股00005 | -4.87% | 142.60 | 4,606M |
| 中芯國際00981 | -6.73% | 56.80 | 4,407M |
| 友邦保險01299 | +0.65% | 69.25 | 3,932M |
| 建滔積層板01888 | -6.44% | 50.15 | 3,486M |
| 長飛光纖光纜06869 | -6.73% | 167.60 | 3,234M |
| 金斯瑞生物科技01548 | -5.13% | 40.70 | 3,041M |
| 聯想集團00992 | -8.08% | 32.32 | 2,998M |
| MINIMAX - W00100 | -13.74% | 207.20 | 2,984M |
值得留意
…
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。