METROHK.com.hk
市場

市場

環球指數、大型股份、商品、貨幣匯率及加密貨幣報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率, 加密貨幣為現貨價。本頁內容並不構成任何投資建議。

報價基準。加密貨幣為即時報價,貨幣匯率為每日參考匯率。 標示為 示例 的指數、股份及商品 尚未接駁報價來源,數字並非市場價。

環球指數

指數 最新 升跌 % 全日波幅
標普500指數 示例^GSPC 7,469 +31.00 +0.42% 7,424–7,514
道瓊斯工業指數 示例^DJI 48,232 +112.00 +0.23% 47,943–48,521
納斯達克指數 示例^IXIC 24,564 +254.00 +1.04% 24,417–24,711
富時100指數 示例^FTSE 9,142 -118.00 -1.27% 9,087–9,197
日經225指數 示例^N225 46,199 -781.00 -1.66% 45,922–46,476
恒生指數 示例^HSI 27,460 -180.00 -0.65% 27,295–27,625
歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E 5,661 -59.00 -1.03% 5,627–5,695
波動率指數 示例^VIX 14.86 +0.06 +0.41% 14.77–14.95

大型股份

公司 最新 升跌 % 全日波幅
蘋果 示例AAPL 341.80 +4.90 +1.45% 339.75–343.85
微軟 示例MSFT 398.13 +4.73 +1.20% 395.74–400.52
英偉達 示例NVDA 209.85 +1.35 +0.65% 208.59–211.11
Alphabet 示例GOOGL 238.53 -3.17 -1.31% 237.10–239.96
亞馬遜 示例AMZN 265.68 -2.62 -0.98% 264.09–267.27
Meta 示例META 752.34 +10.24 +1.38% 747.83–756.85
特斯拉 示例TSLA 422.69 +3.09 +0.74% 420.15–425.23
摩根大通 示例JPM 323.15 +4.75 +1.49% 321.21–325.09

商品

合約 最新 升跌 % 全日波幅
黃金 示例GC=F 4,073 -1.00 -0.02% 4,049–4,097
原油(WTI) 示例CL=F 84.40 -0.10 -0.12% 83.89–84.91
白銀 示例SI=F 57.99 +0.79 +1.38% 57.64–58.34
天然氣 示例NG=F 2.68 +0.00 +0.00% 2.66–2.7

加密貨幣24 小時升跌

加密貨幣 最新 升跌 % 市值
BitcoinBTC 73,794 +448.68 +0.53% 1.48T
EthereumETH 2,053 +10.60 +0.47% 250.84B
TetherUSDT 0.9991 -0.00 -0.00% 175.72B
BNBBNB 679.43 +0.69 +0.03% 89.32B
USDCUSDC 0.9995 -0.00 -0.00% 69.63B
XRPXRP 1.052 +0.00 +0.17% 66.77B
SolanaSOL 83.30 +0.38 +0.36% 49.23B
TRONTRX 0.317 -0.00 -0.25% 30.12B