市場
環球指數、大型股份、商品、貨幣匯率及加密貨幣報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率, 加密貨幣為現貨價。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,562 | +124.00 | +1.67% | 7,517–7,607 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 48,139 | +19.00 | +0.04% | 47,850–48,428 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,728 | +418.00 | +1.72% | 24,580–24,876 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,406 | +146.00 | +1.58% | 9,350–9,462 |
| 日經225指數 示例^N225 | 47,794 | +814.00 | +1.73% | 47,507–48,081 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,883 | +243.00 | +0.88% | 27,716–28,050 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,787 | +67.00 | +1.17% | 5,752–5,822 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.61 | -0.19 | -1.28% | 14.52–14.70 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 336.64 | -0.26 | -0.08% | 334.62–338.66 |
| 微軟 示例MSFT | 393.91 | +0.51 | +0.13% | 391.55–396.27 |
| 英偉達 示例NVDA | 207.32 | -1.18 | -0.57% | 206.08–208.56 |
| Alphabet 示例GOOGL | 238.51 | -3.19 | -1.32% | 237.08–239.94 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 266.75 | -1.55 | -0.58% | 265.15–268.35 |
| Meta 示例META | 743.06 | +0.96 | +0.13% | 738.60–747.52 |
| 特斯拉 示例TSLA | 422.41 | +2.81 | +0.67% | 419.88–424.94 |
| 摩根大通 示例JPM | 321.28 | +2.88 | +0.90% | 319.35–323.21 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,086 | +12.00 | +0.29% | 4,061–4,111 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 86.14 | +1.64 | +1.94% | 85.62–86.66 |
| 白銀 示例SI=F | 56.94 | -0.26 | -0.45% | 56.60–57.28 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.63 | -0.05 | -1.87% | 2.61–2.65 |
加密貨幣24 小時升跌
| 加密貨幣 | 最新 | 升跌 | % | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 77,286 | -409.24 | -0.55% | 1.55T |
| EthereumETH | 2,484 | -36.34 | -1.46% | 303.10B |
| TetherUSDT | 0.9998 | +0.00 | +0.02% | 183.39B |
| BNBBNB | 717.95 | -6.21 | -0.87% | 95.60B |
| XRPXRP | 1.4 | +0.01 | +1.02% | 88.14B |
| USDCUSDC | 0.9999 | +0.00 | +0.01% | 74.33B |
| SolanaSOL | 100.91 | -0.64 | -0.65% | 59.24B |
| TRONTRX | 0.3377 | -0.00 | -0.46% | 32.06B |