METROHK.com.hk
市場

市場

環球指數、大型股份、商品、貨幣匯率及加密貨幣報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率, 加密貨幣為現貨價。本頁內容並不構成任何投資建議。

報價基準。加密貨幣為即時報價,貨幣匯率為每日參考匯率。 標示為 示例 的指數、股份及商品 尚未接駁報價來源,數字並非市場價。

環球指數

指數 最新 升跌 % 全日波幅
標普500指數 示例^GSPC 7,467 +29.00 +0.39% 7,422–7,512
道瓊斯工業指數 示例^DJI 47,885 -235.00 -0.49% 47,598–48,172
納斯達克指數 示例^IXIC 23,854 -456.00 -1.88% 23,711–23,997
富時100指數 示例^FTSE 9,380 +120.00 +1.30% 9,324–9,436
日經225指數 示例^N225 46,480 -500.00 -1.06% 46,201–46,759
恒生指數 示例^HSI 28,082 +442.00 +1.60% 27,914–28,250
歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E 5,665 -55.00 -0.96% 5,631–5,699
波動率指數 示例^VIX 14.69 -0.11 -0.74% 14.60–14.78

大型股份

公司 最新 升跌 % 全日波幅
蘋果 示例AAPL 336.48 -0.42 -0.12% 334.46–338.50
微軟 示例MSFT 395.76 +2.36 +0.60% 393.39–398.13
英偉達 示例NVDA 206.35 -2.15 -1.03% 205.11–207.59
Alphabet 示例GOOGL 240.59 -1.11 -0.46% 239.15–242.03
亞馬遜 示例AMZN 268.62 +0.32 +0.12% 267.01–270.23
Meta 示例META 747.09 +4.99 +0.67% 742.61–751.57
特斯拉 示例TSLA 414.81 -4.79 -1.14% 412.32–417.30
摩根大通 示例JPM 313.47 -4.93 -1.55% 311.59–315.35

商品

合約 最新 升跌 % 全日波幅
黃金 示例GC=F 4,098 +24.00 +0.59% 4,073–4,123
原油(WTI) 示例CL=F 85.86 +1.36 +1.61% 85.34–86.38
白銀 示例SI=F 58.21 +1.01 +1.77% 57.86–58.56
天然氣 示例NG=F 2.72 +0.04 +1.49% 2.7–2.74

加密貨幣24 小時升跌

加密貨幣 最新 升跌 % 市值
BitcoinBTC 83,473 -825.58 -0.98% 1.68T
EthereumETH 2,658 -33.33 -1.24% 324.48B
TetherUSDT 0.9998 -0.00 -0.00% 183.77B
BNBBNB 771.80 +0.85 +0.11% 102.76B
XRPXRP 1.5 -0.01 -0.60% 94.15B
USDCUSDC 0.9998 -0.00 -0.00% 75.14B
SolanaSOL 120.06 -0.08 -0.07% 70.55B
TRONTRX 0.334 +0.00 +0.27% 31.72B