市場
環球指數、大型股份、商品、貨幣匯率及加密貨幣報價,一頁盡覽。匯率採用歐洲央行每日參考匯率, 加密貨幣為現貨價。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,300 | -138.00 | -1.86% | 7,256–7,344 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 48,107 | -13.00 | -0.03% | 47,818–48,396 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 23,963 | -347.00 | -1.43% | 23,819–24,107 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,239 | -21.00 | -0.23% | 9,184–9,294 |
| 日經225指數 示例^N225 | 47,270 | +290.00 | +0.62% | 46,986–47,554 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,863 | +223.00 | +0.81% | 27,696–28,030 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,692 | -28.00 | -0.49% | 5,658–5,726 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.63 | -0.17 | -1.15% | 14.54–14.72 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 342.17 | +5.27 | +1.56% | 340.12–344.22 |
| 微軟 示例MSFT | 387.14 | -6.26 | -1.59% | 384.82–389.46 |
| 英偉達 示例NVDA | 205.20 | -3.30 | -1.58% | 203.97–206.43 |
| Alphabet 示例GOOGL | 238.15 | -3.55 | -1.47% | 236.72–239.58 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 264.36 | -3.94 | -1.47% | 262.77–265.95 |
| Meta 示例META | 729.01 | -13.09 | -1.76% | 724.64–733.38 |
| 特斯拉 示例TSLA | 413.05 | -6.55 | -1.56% | 410.57–415.53 |
| 摩根大通 示例JPM | 312.97 | -5.43 | -1.71% | 311.09–314.85 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,139 | +65.00 | +1.60% | 4,114–4,164 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 84.88 | +0.38 | +0.45% | 84.37–85.39 |
| 白銀 示例SI=F | 57.04 | -0.16 | -0.28% | 56.70–57.38 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.7 | +0.02 | +0.75% | 2.68–2.72 |
加密貨幣24 小時升跌
| 加密貨幣 | 最新 | 升跌 | % | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 64,850 | -133.28 | -0.30% | 1.30T |
| EthereumETH | 1,920 | +4.31 | +0.00% | 231.69B |
| TetherUSDT | 0.9994 | -0.00 | +0.00% | 183.13B |
| BNBBNB | 602.83 | +8.57 | +1.40% | 80.27B |
| USDCUSDC | 0.9996 | -0.00 | +0.00% | 72.15B |
| XRPXRP | 1.035 | -0.00 | +0.20% | 64.72B |
| SolanaSOL | 76.31 | +1.41 | +2.10% | 44.42B |
| TRONTRX | 0.3294 | +0.00 | +0.60% | 31.26B |