恒指半日跌248點,心動公司逆市飆12%
恒指半日收報25,402.73,跌0.97%。升跌股比例167對350,成交集中於個別股份,心動公司、建滔積層板等逆市上升,百度跌近6%成交活躍。
- 恒指半日跌0.97%,收報25,402.73
- 心動公司升12.01%,成交3.76億
- 百度跌5.74%,成交20.63億
港股半日向下,恒生指數收報25,402.73,跌248.14點(-0.97%),日內高低波幅約211點。綜合指數成份股中,僅167隻上升,350隻下跌,中位數變幅為-0.70%,整體偏軟。
大市數字
- 恒生指數 25,402.73(-248.14/-0.97%)
- 日內高 25,587.16 日內低 25,376.44
- 成份股 上升 167 隻・下跌 350 隻・無升跌 17 隻
- 綜合指數成份股總成交額 75.9 十億港元
成交額集中於少數股份,半日總成交759億港元。成交最活躍的MINIMAX-W、嗶哩嗶哩-W、小米集團、智譜等佔據前列,其中MINIMAX-W半日成交41.72億,股價升3.65%;小米則跌3.94%,成交30.95億。
逆市亮點在科技及工業股:心動公司升12.01%至44.78元,成交3.76億;建滔積層板升7.73%至47.64元,成交24.64億;長飛光纖光纜升7.40%至171.20元,成交23.90億。這些股份成交異常放大,與大市走勢背馳。
跌幅方面,百度集團-W跌5.74%至90.40元,成交20.63億,是跌幅較大的權重股之一。同源康醫藥-B急跌22.64%至4.80元,成交僅2,100萬,屬個別事件。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 禾賽 - W02525 | +14.04% | 18.27 | 66M |
| 心動公司02400 | +12.01% | 44.78 | 376M |
| 中國儒意00136 | +9.89% | 1.50 | 298M |
| 匯聚科技01729 | +7.73% | 17.97 | 147M |
| 建滔積層板01888 | +7.73% | 47.64 | 2,464M |
| 長飛光纖光纜06869 | +7.40% | 171.20 | 2,390M |
| 復星醫藥02196 | +6.67% | 17.28 | 169M |
| 華虹宏力01347 | +5.20% | 115.40 | 2,276M |
| 建滔集團00148 | +4.68% | 52.60 | 721M |
| ASMPT00522 | +4.10% | 165.10 | 311M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 同源康醫藥 - B02410 | -22.64% | 4.80 | 21M |
| 天數智芯09903 | -6.47% | 358.80 | 832M |
| 中國金茂00817 | -5.76% | 1.31 | 62M |
| 百度集團 - W09888 | -5.74% | 90.40 | 2,063M |
| 金蝶國際00268 | -5.56% | 8.40 | 149M |
| 博泰車聯02889 | -5.50% | 137.40 | 55M |
| 長風藥業02652 | -5.45% | 10.40 | 23M |
| 中國軟件國際00354 | -5.27% | 3.87 | 110M |
| 邁富時02556 | -4.88% | 64.30 | 276M |
| 貝殼 - W02423 | -4.84% | 45.64 | 263M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| MINIMAX - W00100 | +3.65% | 374.60 | 4,172M |
| 嗶哩嗶哩 - W09626 | +0.91% | 122.50 | 4,138M |
| 小米集團 - W01810 | -3.94% | 27.32 | 3,095M |
| 智譜02513 | -2.05% | 1,053.00 | 2,737M |
| 建滔積層板01888 | +7.73% | 47.64 | 2,464M |
| 阿里巴巴 - W09988 | +0.09% | 110.20 | 2,390M |
| 長飛光纖光纜06869 | +7.40% | 171.20 | 2,390M |
| 騰訊控股00700 | -0.72% | 439.60 | 2,354M |
| 華虹宏力01347 | +5.20% | 115.40 | 2,276M |
| 百度集團 - W09888 | -5.74% | 90.40 | 2,063M |
值得留意
下午開市後,可留意成交突然放大的股份如建滔積層板、長飛光纖光纜能否維持升勢,以及百度、小米等權重股會否進一步拖低指數。半日成交已達759億,若下午交投持續活躍,全日成交有望突破千億水平。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。