恒指半日跌325點,科技股拖低大市
恒生指數半日收報24,949點,跌1.29%。逾八成成份股下跌,成交集中於騰訊、阿里等大型科技股,但智譜及MINIMAX逆市急跌。
- 恒指半日跌325點至24,949點
- 成份股僅81隻升,434隻跌
- 騰訊成交50.8億,智譜跌7.88%
港股今早反覆向下,恒生指數半日收報24,949.52,跌325.44點或1.29%,日內高低波幅126點。恒生綜合指數成份股中有434隻下跌,僅81隻上升,中位數變幅為-1.49%,整體偏弱。
大市數字
- 恒生指數 24,949.52(-325.44/-1.29%)
- 日內高 25,020.80 日內低 24,894.55
- 成份股 上升 81 隻・下跌 434 隻・無升跌 19 隻
- 綜合指數成份股總成交額 68.5 十億港元
成交集中在大型科技股:騰訊(00700)半日成交50.77億,跌1.8%;阿里巴巴(09988)成交41.03億,跌3.64%;美團(03690)跌3.41%,成交18.11億。但智譜(02513)及MINIMAX(00100)跌幅最大,分別跌7.88%及6.73%,成交均逾27億,反映資金流出高估值AI概念股。
逆市上升的股份不多,建滔積層板(01888)升3.17%,成交23.93億,為今日最活躍的上升股。其他上升股如摯達科技(02650)升22.36%,但成交僅3.08億,屬細價股炒作。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 摯達科技02650 | +22.36% | 8.81 | 308M |
| 禾賽 - W02525 | +8.55% | 17.39 | 71M |
| 江南布衣03306 | +6.58% | 20.88 | 110M |
| 赤子城科技09911 | +4.75% | 9.37 | 76M |
| 中海油田服務02883 | +4.42% | 8.03 | 250M |
| 中集安瑞科03899 | +3.99% | 8.35 | 48M |
| 中國儒意00136 | +3.83% | 1.49 | 88M |
| 建滔積層板01888 | +3.17% | 49.52 | 2,393M |
| 經緯天地02477 | +2.87% | 0.21 | 38M |
| 中國光大控股00165 | +2.77% | 6.50 | 25M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 雲知聲09678 | -8.65% | 79.70 | 179M |
| 智譜02513 | -7.88% | 841.50 | 3,060M |
| 中廣核礦業01164 | -7.88% | 2.40 | 69M |
| 雲頂新耀01952 | -7.43% | 28.90 | 181M |
| 濰柴動力02338 | -7.00% | 31.64 | 373M |
| 中國重汽03808 | -6.94% | 41.54 | 161M |
| 海致科技集團02706 | -6.86% | 47.50 | 80M |
| MINIMAX - W00100 | -6.73% | 299.20 | 2,714M |
| 科濟藥業 - B02171 | -6.48% | 12.56 | 28M |
| 映恩生物 - B09606 | -5.87% | 173.10 | 144M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -1.80% | 426.20 | 5,077M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -3.64% | 105.80 | 4,103M |
| 智譜02513 | -7.88% | 841.50 | 3,060M |
| MINIMAX - W00100 | -6.73% | 299.20 | 2,714M |
| 建滔積層板01888 | +3.17% | 49.52 | 2,393M |
| 中芯國際00981 | -2.15% | 63.60 | 1,863M |
| 美團 - W03690 | -3.41% | 75.15 | 1,811M |
| 小米集團 - W01810 | -1.74% | 25.92 | 1,687M |
| 長飛光纖光纜06869 | -1.91% | 180.10 | 1,471M |
| 中國平安02318 | -1.26% | 54.75 | 1,119M |
值得留意
下午開市後,可留意成交能否突破早市的68.5億水平,以及智譜、MINIMAX等AI股會否進一步受壓。建滔積層板今早成交異常放大,達23.93億,值得跟進其後續表現。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。