恒指全日跌1.01%,成交較昨日少46%
恒指全日收24,510.09,跌251點,跌幅收窄至1.01%。成交僅59.9億,較昨日111億少46%。聯想逆市升3.16%,成交13.8億,為今日最活躍股份之一。
- 全日成交59.9億,較昨日少46%
- 聯想逆市升3.16%,成交13.8億
- 恒指跌1.01%,報 24,510.09
恒生指數全日收24,510.09,跌251.04點(-1.01%),較早市收24,343.19(-1.69%)跌幅明顯收窄。日內低位24,287.49,高位24,507.16,下午曾回升約220點。
大市數字
- 恒生指數 24,510.09(-251.04/-1.01%)
- 日內高 24,507.16 日內低 24,287.49
- 成份股 上升 102 隻・下跌 460 隻・無升跌 20 隻
- 綜合指數成份股總成交額 59.9 十億港元
今日整體偏弱:582隻成份股中,上升僅102隻,下跌460隻,中位數變幅-0.98%。成交大幅縮減至59.9億港元,較昨日111.0億少46.0%,顯示市場參與度明顯下降。
逆市表現突出嘅係聯想集團,全日升3.16%至37.16元,成交13.8億,係今日成交第5大股份。早市聯想已升1.55%,下午進一步發力。藥明系(藥明康德+2.24%、藥明生物+2.12%)亦全日保持升勢。
跌幅最大嘅股份集中喺科技相關:德適-B跌10.00%、濰柴動力跌6.68%、海光芯正跌6.42%。早市跌幅最大嘅海光芯正(-7.43%)同濰柴動力(-7.01%)下午跌幅略為收窄,但全日仍排喺跌幅前列。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 偉祿科技股份02922 | +12.85% | 3.03 | 33M |
| 多點數智02586 | +11.91% | 8.41 | 81M |
| 金斯瑞生物科技01548 | +8.05% | 42.94 | 816M |
| 周大福創建00659 | +6.53% | 8.40 | 117M |
| 卓越睿新02687 | +3.86% | 344.00 | 28M |
| 中環新能源01735 | +3.51% | 10.33 | 155M |
| 真健康醫療 - B02697 | +3.40% | 274.00 | 21M |
| 聯想集團00992 | +3.16% | 37.16 | 1,380M |
| 藥明康德02359 | +2.24% | 209.60 | 275M |
| 藥明生物02269 | +2.12% | 53.00 | 487M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 德適 - B02526 | -10.00% | 360.00 | 21M |
| 濰柴動力02338 | -6.68% | 27.94 | 411M |
| 海光芯正01191 | -6.42% | 157.40 | 31M |
| 希音-W00625 | -6.15% | 35.10 | 59M |
| 小馬智行 - W02026 | -5.04% | 53.65 | 42M |
| 融創中國01918 | -4.62% | 0.62 | 46M |
| 康耐特光學02276 | -4.29% | 38.40 | 103M |
| 文遠知行 - W00800 | -4.19% | 15.09 | 27M |
| 萬科企業02202 | -4.12% | 2.44 | 22M |
| 晶泰控股02228 | -3.91% | 7.75 | 121M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -0.41% | 436.60 | 3,979M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -1.45% | 108.40 | 3,040M |
| 小米集團 - W01810 | -2.56% | 25.90 | 2,030M |
| 友邦保險01299 | -2.70% | 73.75 | 1,862M |
| 聯想集團00992 | +3.16% | 37.16 | 1,380M |
| 中國平安02318 | -1.03% | 52.70 | 1,312M |
| 香港交易所00388 | -1.27% | 388.40 | 1,287M |
| 建滔積層板01888 | +0.19% | 52.25 | 1,271M |
| 美團 - W03690 | -0.83% | 71.65 | 1,253M |
| 比亞迪股份01211 | -1.76% | 78.10 | 1,208M |
值得留意
全日成交僅59.9億,遠低於近期平均,下午成交30.9億(全日減早市)較早市29.0億略多,但整體仍偏低。聯想集團成交13.8億佔全日成交約2.3%,係今日成交比例最高嘅股份之一,值得留意其後續走勢。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。