恒指半日跌0.69%,成交集中重磅股份,MINIMAX跌幅近一成
恒指半日跌167點至23,963點,跌多升少,但成交額達724億,重磅股份如騰訊、阿里巴巴成交突出,MINIMAX跌近一成但成交16.7億,成焦點。
- 恒指半日跌0.69%,跌至23,963點
- 升跌比例248:314,中位數變幅-0.25%
- MINIMAX跌9.99%,成交16.7億,排第八
恒指半日收於23,963.31點,較上日跌167.19點(-0.69%),日內高低差距僅147.59點。581隻成份股中,248隻上升、314隻下跌、19隻無升跌,整體偏弱,中位數變幅為-0.25%。
大市數字
- 恒生指數 23,963.31(-167.19/-0.69%)
- 日內高 24,110.06 日內低 23,962.47
- 成份股 上升 248 隻・下跌 314 隻・無升跌 19 隻
- 綜合指數成份股總成交額 72.4 十億港元
成交集中重磅股份:騰訊半日成交53.2億,阿里巴巴27.3億,友邦保險26.6億,中芯25億,合共已佔總成交約18%。重磅股份普遍下跌,滙控跌4%、中芯跌5.1%,但友邦逆市升2.25%,成交26.6億,為少數成交大而升的重磅股。
MINIMAX跌9.99%,成交16.7億,為跌幅榜第九位,但成交排第八,顯示其波動吸引大量交易。德適B升32.25%為升幅冠軍,但成交僅1.1億,規模細。博雷頓跌27.22%為跌幅最大,成交0.8億。
半日成交724億,對比上日全日584億,但因時段不同,不宜直接比較。升跌股比例約44:56,略偏負面,但成交集中在少數股份。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 德適 - B02526 | +32.25% | 317.40 | 111M |
| 摯達科技02650 | +12.60% | 7.24 | 240M |
| 創維集團00751 | +9.39% | 3.15 | 29M |
| 聯合能源集團00467 | +7.59% | 0.42 | 26M |
| 希音-W00625 | +6.25% | 35.00 | 70M |
| 雅迪控股01585 | +5.14% | 8.59 | 75M |
| 中遠海能01138 | +5.02% | 21.32 | 552M |
| 中海油田服務02883 | +4.97% | 7.71 | 81M |
| 鳴鳴很忙01768 | +4.92% | 353.80 | 34M |
| 古茗01364 | +4.83% | 23.44 | 109M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 博雷頓01333 | -27.22% | 12.81 | 80M |
| 長風藥業02652 | -18.15% | 5.43 | 95M |
| 深演智能02723 | -16.04% | 617.50 | 50M |
| 勁方醫藥 - B02595 | -12.16% | 28.16 | 133M |
| 邁富時02556 | -11.44% | 47.16 | 277M |
| 量化派02685 | -10.98% | 3.73 | 36M |
| 明略科技 - W02718 | -10.29% | 33.32 | 54M |
| MINIMAX - W00100 | -9.99% | 216.20 | 1,672M |
| 海光芯正01191 | -9.74% | 117.70 | 142M |
| 長光辰芯03277 | -9.22% | 65.00 | 40M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -1.00% | 416.40 | 5,321M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -0.76% | 104.60 | 2,731M |
| 友邦保險01299 | +2.25% | 70.35 | 2,661M |
| 中芯國際00981 | -5.09% | 57.80 | 2,504M |
| 建滔積層板01888 | -5.13% | 50.85 | 2,347M |
| 長飛光纖光纜06869 | -7.68% | 165.90 | 2,080M |
| 金斯瑞生物科技01548 | -2.42% | 41.86 | 2,045M |
| 滙豐控股00005 | -4.00% | 143.90 | 1,904M |
| MINIMAX - W00100 | -9.99% | 216.20 | 1,672M |
| 智譜02513 | -6.32% | 652.00 | 1,566M |
值得留意
下午開市後,可留意MINIMAX及中芯等成交大但跌幅顯著的股份會否出現回穩,以及友邦保險能否維持逆市升勢。另外,德適B等細股升幅驚人但成交低,後續走勢需觀察。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。