恒指半日跌64點,藥明合聯逆市飆12%領漲
恒生指數半日收報25,453.19,跌0.25%。大市成交79.5億港元,升跌股比例約227比290,藥明合聯升12.32%最強,美團跌6.53%拖低大市。
- 恒指半日跌64點,成交79.5億
- 藥明合聯升12.32%,成交12.48億
- 美團跌6.53%,成交33.43億
恒生指數今早反覆偏軟,半日收報25,453.19,跌64.14點或0.25%,日內高低波幅約146點。恒生綜合指數成份股中,227隻上升、290隻下跌,中位數變幅為-0.20%,顯示整體市況偏弱。
大市數字
- 恒生指數 25,453.19(-64.14/-0.25%)
- 日內高 25,560.13 日內低 25,414.17
- 成份股 上升 227 隻・下跌 290 隻・無升跌 17 隻
- 綜合指數成份股總成交額 79.5 十億港元
大市成交集中於個別股份:成交最活躍嘅阿里巴巴半日錄得63.42億港元,佔總成交近8%;美團成交33.43億,但股價逆市跌6.53%,反映資金喺重磅科技股出現明顯分歧。
藥明系表現突出,藥明合聯升12.32%至78.40元,成交12.48億;藥明生物亦升4.73%,成交15.54億。建滔系亦齊升,建滔積層板升9.74%至38.52元,成交30.19億;建滔集團升8.64%,成交11.15億。
另一方面,新能源車股表現疲弱,小鵬跌9.73%、零跑跌7.25%、蔚來跌5.83%,三隻股份同步受壓。跌幅最大嘅卓越睿新跌18.54%,但成交僅0.6億,屬低成交異動。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 藥明合聯02268 | +12.32% | 78.40 | 1,248M |
| 英矽智能03696 | +11.04% | 44.86 | 617M |
| 中國海外宏洋集團00081 | +10.94% | 2.84 | 48M |
| 雲頂新耀01952 | +10.55% | 34.38 | 584M |
| 海致科技集團02706 | +9.97% | 54.50 | 149M |
| 建滔積層板01888 | +9.74% | 38.52 | 3,019M |
| 東方甄選01797 | +9.37% | 23.82 | 640M |
| 長飛光纖光纜06869 | +8.81% | 153.20 | 4,412M |
| 西普尼02583 | +8.69% | 78.80 | 75M |
| 建滔集團00148 | +8.64% | 49.52 | 1,115M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 卓越睿新02687 | -18.54% | 258.40 | 60M |
| 小鵬集團 - W09868 | -9.73% | 43.04 | 904M |
| 佳鑫國際資源03858 | -8.54% | 63.70 | 149M |
| 靈寶黃金03330 | -7.77% | 22.80 | 583M |
| 萬國黃金集團03939 | -7.65% | 14.13 | 507M |
| 零跑汽車09863 | -7.25% | 39.66 | 310M |
| 美團 - W03690 | -6.53% | 77.30 | 3,343M |
| 小馬智行 - W02026 | -6.11% | 57.65 | 21M |
| 同程旅行00780 | -5.88% | 12.33 | 128M |
| 蔚來 - SW09866 | -5.83% | 33.30 | 122M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 - W09988 | +0.53% | 113.10 | 6,342M |
| 長飛光纖光纜06869 | +8.81% | 153.20 | 4,412M |
| 美團 - W03690 | -6.53% | 77.30 | 3,343M |
| 建滔積層板01888 | +9.74% | 38.52 | 3,019M |
| 騰訊控股00700 | -0.09% | 439.60 | 2,850M |
| 中芯國際00981 | +0.22% | 66.90 | 2,337M |
| MINIMAX - W00100 | -1.92% | 306.20 | 2,184M |
| 智譜02513 | +3.08% | 1,038.00 | 2,096M |
| 藥明生物02269 | +4.73% | 50.90 | 1,554M |
| 藥明合聯02268 | +12.32% | 78.40 | 1,248M |
值得留意
下午開市後焦點落喺半日成交異常放大嘅股份,包括長飛光纖光纜(成交44.12億,升8.81%)及智譜(成交20.96億,升3.08%),若下午成交持續增加,或反映資金短線流向嘅轉變。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。