道指跌185點,納指升0.45%,科技股撐市
美股個別發展,道指跌0.36%,納指升0.45%。科技股普遍造好,原材料及工業板塊領漲,金融及能源股受壓。中概股普遍上升,蔚來、騰訊音樂升逾1%。
- 道指跌185點,跌幅0.36%
- 納指升122點,升幅0.45%
- VIX跌4.44%至14.21
美股周二個別發展,道瓊斯工業平均指數跌185.14點或0.36%,收報51,863.69點;標普500指數微跌0.06點,收報7,764.64點;納斯達克綜合指數則升122.19點或0.45%,收報27,244.28點。細價股表現較佳,羅素2000指數升14.56點或0.51%。
主要指數
| 指數 | 收市 | 變動 | 升跌 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,764.64 | -0.06 | -0.00% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 51,863.69 | -185.14 | -0.36% |
| 納斯達克綜合指數 | 27,244.28 | +122.19 | +0.45% |
| 羅素2000 | 2,889.92 | +14.56 | +0.51% |
| VIX 恐慌指數 | 14.21 | -0.66 | -4.44% |
標普500成份股 244 隻上升、242 隻下跌、2 隻無升跌,中位數變幅 +0.01%。
板塊表現分歧,原材料股表現最強,中位數升1.63%,25隻成份股中20隻上升;資訊科技股升0.70%,工業股升0.67%。相反,金融股最弱,中位數跌1.67%,74隻成份股僅6隻上升;能源股跌1.62%,通訊服務股跌1.18%。
板塊表現
按各板塊成份股變幅嘅中位數計算,並非官方板塊指數。
| 板塊 | 中位數變幅 | 上升比例 |
|---|---|---|
| 原材料 | +1.63% | 20/25 |
| 資訊科技 | +0.70% | 47/73 |
| 工業 | +0.67% | 54/82 |
| 必需消費 | +0.64% | 23/32 |
| 醫療保健 | +0.54% | 39/57 |
| 非必需消費 | +0.44% | 27/47 |
| 房地產 | +0.04% | 16/30 |
| 公用事業 | -0.39% | 5/30 |
| 通訊服務 | -1.18% | 4/17 |
| 能源 | -1.62% | 3/21 |
| 金融 | -1.67% | 6/74 |
中概股同港股
中概股普遍上升,蔚來(NIO,港股09866)升1.36%至3.72美元;騰訊音樂(TME,港股01698)升1.35%至8.28美元;理想汽車(LI,港股02015)升1.22%至11.66美元;網易(NTES,港股09999)升1.10%至118.76美元;阿里巴巴(BABA,港股09988)升0.48%至116.31美元。貝殼(BEKE,港股02423)逆市跌1.15%至16.38美元。以上中概股今晚表現,值得留意今日港股開市。
| 股份 | 升跌 | 收市 | 港股編號 |
|---|---|---|---|
| 蔚來NIO | +1.36% | US$3.72 | 09866 |
| 騰訊音樂TME | +1.35% | US$8.28 | 01698 |
| 拼多多PDD | +1.32% | US$80.35 | — |
| 理想汽車LI | +1.22% | US$11.66 | 02015 |
| 網易NTES | +1.10% | US$118.76 | 09999 |
| 嗶哩嗶哩BILI | +0.72% | US$15.29 | 09626 |
| 攜程TCOM | +0.49% | US$40.85 | 09961 |
| 阿里巴巴BABA | +0.48% | US$116.31 | 09988 |
| 京東JD | +0.37% | US$27.38 | 09618 |
| 百勝中國YUMC | +0.27% | US$41.58 | 09987 |
| 百度BIDU | +0.24% | US$92.43 | 09888 |
| 小鵬汽車XPEV | +0.10% | US$10.48 | 09868 |
| 再鼎醫藥ZLAB | -0.08% | US$26.41 | 09688 |
| 貝殼BEKE | -1.15% | US$16.38 | 02423 |
利率、商品同美匯
美國10年期國債孳息率收報4.97厘,無升跌。紐約期油跌6.39%至89.66美元;黃金升0.38%至4,400.50美元;美匯指數微升0.11%至100.54。
| 項目 | 收市 | 變動 |
|---|---|---|
| 美國10年期國債孳息 | 4.97 厘 | +0 個基點 |
| 紐約期油 | 89.66 | -6.39% |
| 黃金 | 4,400.50 | +0.38% |
| 美匯指數 | 100.54 | +0.11% |
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。