恒指半日跌108點,建滔積層板逆市升近一成
恒指半日收報25,544.93,跌0.42%,成交859億。升跌股比例177比340,個別股份成交異常活躍,智譜交投達47.5億。
- 恒指半日跌108點,跌幅0.42%
- 智譜成交47.5億,升8.93%
- 建滔積層板逆市升9.51%
港股半日反覆偏軟。恒生指數早市低開後一度反彈至25,667.77點,惟尾段轉弱,半日收報25,544.93,跌108.04點,跌幅0.42%。大市成交額859億港元,較上日全日1734億為少,惟今日僅半日市。
大市數字
- 恒生指數 25,544.93(-108.04/-0.42%)
- 日內高 25,667.77 日內低 25,506.33
- 成份股 上升 177 隻・下跌 340 隻・無升跌 17 隻
- 綜合指數成份股總成交額 85.9 十億港元
整體市況偏弱,恒生綜合指數534隻成份股中,僅177隻上升,340隻下跌,中位數變幅為-0.49%,顯示跌勢頗為全面。
值得留意的是,成交高度集中在少數股份。智譜(02513)半日成交達47.5億港元,股價升8.93%,為成交第三大股份;長飛光纖光纜(06869)成交39.4億,升8.71%。兩者均錄得價量齊升,惟背後原因未明。
另外,建滔集團系內兩隻股份表現突出:建滔積層板(01888)升9.51%,成交26.1億;建滔集團(00148)升7.30%,成交12億。兩者均屬逆市上升,且成交顯著。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 翰森製藥03692 | +14.37% | 36.30 | 831M |
| 東岳集團00189 | +10.24% | 14.54 | 722M |
| 建滔積層板01888 | +9.51% | 43.54 | 2,614M |
| 智譜02513 | +8.93% | 1,122.00 | 4,754M |
| 長飛光纖光纜06869 | +8.71% | 177.20 | 3,935M |
| 三一國際00631 | +8.63% | 9.51 | 188M |
| 建滔集團00148 | +7.30% | 53.20 | 1,201M |
| 匯聚科技01729 | +7.08% | 16.49 | 100M |
| 邁富時02556 | +7.01% | 52.35 | 223M |
| 森松國際02155 | +6.90% | 7.98 | 27M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 達勢股份01405 | -15.51% | 31.60 | 61M |
| 中國飛鶴06186 | -9.49% | 2.96 | 135M |
| 海天味業03288 | -9.31% | 29.62 | 227M |
| 海吉亞醫療06078 | -8.29% | 9.29 | 41M |
| 敏實集團00425 | -8.22% | 27.26 | 196M |
| 康臣藥業01681 | -7.77% | 13.77 | 38M |
| 鷹君00041 | -6.33% | 15.10 | 21M |
| 希迪智駕03881 | -6.19% | 18.35 | 37M |
| 青島啤酒股份00168 | -5.46% | 40.52 | 375M |
| 不同集團06090 | -4.81% | 42.32 | 27M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 藥明合聯02268 | -2.59% | 75.25 | 5,547M |
| 阿里巴巴 - W09988 | +0.00% | 116.60 | 5,285M |
| 智譜02513 | +8.93% | 1,122.00 | 4,754M |
| 長飛光纖光纜06869 | +8.71% | 177.20 | 3,935M |
| MINIMAX - W00100 | +3.63% | 314.00 | 2,795M |
| 騰訊控股00700 | +0.99% | 449.80 | 2,683M |
| 建滔積層板01888 | +9.51% | 43.54 | 2,614M |
| 中芯國際00981 | +2.94% | 71.75 | 2,102M |
| 華虹宏力01347 | +4.51% | 122.80 | 2,029M |
| 小米集團 - W01810 | -2.11% | 27.86 | 1,605M |
值得留意
下午開市後可留意成交持續活躍的股份,特別是智譜及建滔積層板的股價走勢能否維持強勢,以及跌幅較大的達勢股份(跌15.51%)及中國飛鶴(跌9.49%)會否出現止跌跡象。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。