METROHK.com.hk
市場

市場

環球指數、大型股份、商品、貨幣匯率及加密貨幣報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率, 加密貨幣為現貨價。本頁內容並不構成任何投資建議。

報價基準。加密貨幣為即時報價,貨幣匯率為每日參考匯率。 標示為 示例 的指數、股份及商品 尚未接駁報價來源,數字並非市場價。

環球指數

指數 最新 升跌 % 全日波幅
標普500指數 示例^GSPC 7,586 +148.00 +1.99% 7,540–7,632
道瓊斯工業指數 示例^DJI 48,906 +786.00 +1.63% 48,613–49,199
納斯達克指數 示例^IXIC 24,600 +290.00 +1.19% 24,452–24,748
富時100指數 示例^FTSE 9,170 -90.00 -0.97% 9,115–9,225
日經225指數 示例^N225 47,724 +744.00 +1.58% 47,438–48,010
恒生指數 示例^HSI 27,685 +45.00 +0.16% 27,519–27,851
歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E 5,731 +11.00 +0.19% 5,697–5,765
波動率指數 示例^VIX 14.69 -0.11 -0.74% 14.60–14.78

大型股份

公司 最新 升跌 % 全日波幅
蘋果 示例AAPL 333.46 -3.44 -1.02% 331.46–335.46
微軟 示例MSFT 390.93 -2.47 -0.63% 388.58–393.28
英偉達 示例NVDA 210.89 +2.39 +1.15% 209.62–212.16
Alphabet 示例GOOGL 245.34 +3.64 +1.51% 243.87–246.81
亞馬遜 示例AMZN 263.74 -4.56 -1.70% 262.16–265.32
Meta 示例META 750.14 +8.04 +1.08% 745.64–754.64
特斯拉 示例TSLA 414.49 -5.11 -1.22% 412.00–416.98
摩根大通 示例JPM 315.45 -2.95 -0.93% 313.56–317.34

商品

合約 最新 升跌 % 全日波幅
黃金 示例GC=F 4,085 +11.00 +0.27% 4,060–4,110
原油(WTI) 示例CL=F 83.76 -0.74 -0.88% 83.26–84.26
白銀 示例SI=F 56.31 -0.89 -1.56% 55.97–56.65
天然氣 示例NG=F 2.64 -0.04 -1.49% 2.62–2.66

加密貨幣24 小時升跌

加密貨幣 最新 升跌 % 市值
BitcoinBTC 83,354 -1032.20 -1.22% 1.67T
EthereumETH 2,652 -44.01 -1.63% 323.82B
TetherUSDT 0.9997 +0.00 +0.00% 183.77B
BNBBNB 770.84 -0.67 -0.09% 102.64B
XRPXRP 1.49 -0.02 -1.43% 93.90B
USDCUSDC 0.9998 +0.00 +0.00% 75.14B
SolanaSOL 119.89 -0.71 -0.59% 70.47B
TRONTRX 0.334 +0.00 +0.32% 31.72B