METROHK.com.hk
市場

市場

環球指數、大型股份、商品、貨幣匯率及加密貨幣報價,一頁盡覽。匯率採用每日參考匯率, 加密貨幣為現貨價。本頁內容並不構成任何投資建議。

報價基準。加密貨幣為即時報價,貨幣匯率為每日參考匯率。 標示為 示例 的指數、股份及商品 尚未接駁報價來源,數字並非市場價。

環球指數

指數 最新 升跌 % 全日波幅
標普500指數 示例^GSPC 7,302 -136.00 -1.83% 7,258–7,346
道瓊斯工業指數 示例^DJI 48,653 +533.00 +1.11% 48,361–48,945
納斯達克指數 示例^IXIC 23,846 -464.00 -1.91% 23,703–23,989
富時100指數 示例^FTSE 9,121 -139.00 -1.50% 9,066–9,176
日經225指數 示例^N225 47,243 +263.00 +0.56% 46,960–47,526
恒生指數 示例^HSI 27,853 +213.00 +0.77% 27,686–28,020
歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E 5,696 -24.00 -0.42% 5,662–5,730
波動率指數 示例^VIX 15.06 +0.26 +1.76% 14.97–15.15

大型股份

公司 最新 升跌 % 全日波幅
蘋果 示例AAPL 340.88 +3.98 +1.18% 338.83–342.93
微軟 示例MSFT 389.08 -4.32 -1.10% 386.75–391.41
英偉達 示例NVDA 206.84 -1.66 -0.80% 205.60–208.08
Alphabet 示例GOOGL 245.88 +4.18 +1.73% 244.40–247.36
亞馬遜 示例AMZN 267.90 -0.40 -0.15% 266.29–269.51
Meta 示例META 734.77 -7.33 -0.99% 730.36–739.18
特斯拉 示例TSLA 412.10 -7.50 -1.79% 409.63–414.57
摩根大通 示例JPM 312.65 -5.75 -1.81% 310.77–314.53

商品

合約 最新 升跌 % 全日波幅
黃金 示例GC=F 4,103 +29.00 +0.71% 4,078–4,128
原油(WTI) 示例CL=F 83.98 -0.52 -0.62% 83.48–84.48
白銀 示例SI=F 57.79 +0.59 +1.03% 57.44–58.14
天然氣 示例NG=F 2.67 -0.01 -0.37% 2.65–2.69

加密貨幣24 小時升跌

加密貨幣 最新 升跌 % 市值
BitcoinBTC 73,523 -329.98 -0.45% 1.48T
EthereumETH 2,049 -12.68 -0.61% 250.43B
TetherUSDT 0.9991 -0.00 -0.00% 175.71B
BNBBNB 673.75 -5.62 -0.83% 88.61B
USDCUSDC 0.9995 +0.00 +0.00% 69.51B
XRPXRP 1.045 -0.01 -1.33% 66.34B
SolanaSOL 82.88 +0.04 +0.05% 49.02B
TRONTRX 0.3166 -0.00 -0.25% 30.09B