市場
環球指數、大型股份、商品、貨幣匯率及加密貨幣報價,一頁盡覽。匯率採用歐洲央行每日參考匯率, 加密貨幣為現貨價。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,372 | -66.00 | -0.89% | 7,328–7,416 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 49,049 | +929.00 | +1.93% | 48,755–49,343 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,090 | -220.00 | -0.90% | 23,945–24,235 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,294 | +34.00 | +0.37% | 9,238–9,350 |
| 日經225指數 示例^N225 | 46,445 | -535.00 | -1.14% | 46,166–46,724 |
| 恒生指數 示例^HSI | 27,360 | -280.00 | -1.01% | 27,196–27,524 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,624 | -96.00 | -1.68% | 5,590–5,658 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.82 | +0.02 | +0.14% | 14.73–14.91 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 340.31 | +3.41 | +1.01% | 338.27–342.35 |
| 微軟 示例MSFT | 392.35 | -1.05 | -0.27% | 390.00–394.70 |
| 英偉達 示例NVDA | 210.69 | +2.19 | +1.05% | 209.43–211.95 |
| Alphabet 示例GOOGL | 237.40 | -4.30 | -1.78% | 235.98–238.82 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 263.59 | -4.71 | -1.76% | 262.01–265.17 |
| Meta 示例META | 729.07 | -13.03 | -1.76% | 724.70–733.44 |
| 特斯拉 示例TSLA | 418.19 | -1.41 | -0.34% | 415.68–420.70 |
| 摩根大通 示例JPM | 312.89 | -5.51 | -1.73% | 311.01–314.77 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,089 | +15.00 | +0.37% | 4,064–4,114 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 85.07 | +0.57 | +0.67% | 84.56–85.58 |
| 白銀 示例SI=F | 56.78 | -0.42 | -0.73% | 56.44–57.12 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.68 | +0.00 | +0.00% | 2.66–2.7 |
加密貨幣24 小時升跌
加密貨幣報價數據暫時無法取得,上游資料來源沒有回應。本頁其他內容不受影響。