恒指升141點,信達生物成交45億成焦點
恒指全日收25,652點,升0.56%。升跌股比例282比234,成交增至1,732億。信達生物飆9.69%,成交45億,為今日最活躍股份之一。
- 恒指升0.56%收25,652點
- 信達生物成交45億,升9.69%
- 升跌股比例282:234,成交增2%
恒生指數今日(2025年4月24日)全日收報25,652.97點,升141.87點(+0.56%),日內高低波幅約157點。總成交額1,732億港元,較上日的1,698億增加約2%。
大市數字
- 恒生指數 25,652.97(+141.87/+0.56%)
- 日內高 25,792.35 日內低 25,635.63
- 成份股 上升 282 隻・下跌 234 隻・無升跌 18 隻
- 綜合指數成份股總成交額 173.2 十億港元
今日市況呈升市格局,534隻恒生綜合指數成份股中,282隻上升、234隻下跌,中位數變幅+0.11%。成交集中於大型科技股,阿里巴巴-W成交156億居首,騰訊控股成交65億,兩者合共佔總成交約11%。
值得留意係下午有獲利回吐迹象:早市升幅逾10%嘅江西銅業(00358)及中國有色礦業(01258),全日升幅分別收窄至9.92%及9.90%;半日升12.18%嘅思摩爾國際(06969),全日僅升11.01%。反映部分資金午後鎖定利潤。
信達生物(01801)全日成交45億,升9.69%,由早市嘅8.39%升幅進一步擴大,係少數下午發力嘅股份。相反,藥明生物(02269)全日跌2.78%,成交45億,與信達生物形成背馳。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| H&H國際控股01112 | +18.88% | 17.63 | 235M |
| 卓越睿新02687 | +15.02% | 312.40 | 69M |
| 赤子城科技09911 | +12.98% | 8.88 | 330M |
| 眾安在綫06060 | +12.73% | 12.31 | 591M |
| 康臣藥業01681 | +11.42% | 14.93 | 125M |
| 思摩爾國際06969 | +11.01% | 11.39 | 712M |
| 江西銅業股份00358 | +9.92% | 39.90 | 1,653M |
| 中國有色礦業01258 | +9.90% | 17.20 | 607M |
| 信達生物01801 | +9.69% | 109.80 | 4,500M |
| 安踏體育02020 | +9.53% | 78.75 | 1,723M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 北控水務集團00371 | -17.56% | 1.69 | 581M |
| 申洲國際02313 | -7.78% | 37.94 | 794M |
| 中國建築國際03311 | -6.50% | 7.91 | 175M |
| 派格生物醫藥 - B02565 | -6.44% | 5.88 | 50M |
| 四環醫藥00460 | -6.32% | 0.81 | 85M |
| 丘鈦科技01478 | -6.18% | 5.62 | 103M |
| 勁方醫藥 - B02595 | -5.93% | 32.34 | 58M |
| 優然牧業09858 | -5.79% | 3.99 | 138M |
| 復星醫藥02196 | -5.72% | 16.32 | 212M |
| 招金礦業01818 | -5.56% | 23.44 | 1,013M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴 - W09988 | +2.10% | 116.60 | 15,607M |
| 騰訊控股00700 | +0.77% | 445.40 | 6,518M |
| 長飛光纖光纜06869 | +0.31% | 163.00 | 5,705M |
| 中芯國際00981 | +2.73% | 69.70 | 4,700M |
| 藥明生物02269 | -2.78% | 50.75 | 4,514M |
| 信達生物01801 | +9.69% | 109.80 | 4,500M |
| 小米集團 - W01810 | +2.52% | 28.46 | 4,055M |
| 華虹宏力01347 | +6.43% | 117.50 | 3,999M |
| 建滔積層板01888 | -0.45% | 39.76 | 3,200M |
| 智譜02513 | -2.74% | 1,030.00 | 2,984M |
值得留意
全日成交活躍榜上,長飛光纖光纜(06869)成交57億,較早市嘅38.6億增加近半,收市僅升0.31%,反映資金於高位有明顯交投。北控水務集團(00371)全日急跌17.56%,成交5.81億,跌勢能否收窄值得留意。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。