恒指半日升405點,中芯成交75億最旺
恒指半日升1.61%,25,521點收市。上升股份逾400隻,成交集中在晶片股,中芯國際半日成交75.5億元,逆市跌股成交亦見活躍。
- 恒指半日升405點,升跌股比例404:120
- 中芯國際成交75.5億,半日升7.27%
- 升幅最大JS環球生活升17.08%
恒生指數半日收報25,521.99,較上日升405.14點,升幅1.61%。港股早市普遍向好,恒生綜合指數成份股中,404隻上升,120隻下跌,10隻無升跌,中位數變幅為+1.00%。
大市數字
- 恒生指數 25,521.99(+405.14/+1.61%)
- 日內高 25,541.89 日內低 25,354.10
- 成份股 上升 404 隻・下跌 120 隻・無升跌 10 隻
- 綜合指數成份股總成交額 79.7 十億港元
半日總成交額約797億港元,成交集中度明顯。最活躍股份中,中芯國際(0981)半日成交達75.5億港元,佔整體近一成,股價升7.27%報75.95元。另一晶片股華虹宏力(1347)成交41.24億元,升7.14%。兩者同屬半導體板塊,資金明顯追捧。
升幅榜上,JS環球生活(1691)半日升17.08%為最標青,成交僅1.01億元。商湯-W(0020)升10.68%,成交逾17億元。跌幅方面,銀諾醫藥-B(2591)挫24.58%,成交1.26億元;智譜(2513)跌5.91%,但成交逾49億元,為成交第四大股份,顯示沽壓沉重。
值得留意的是,升跌股比例約4比1,但跌幅榜上部分股份成交異常龐大,反映市場並非全面樂觀,個別股份有明顯派發跡象。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| JS環球生活01691 | +17.08% | 1.65 | 101M |
| 亞信科技01675 | +11.30% | 4.68 | 36M |
| 商湯 - W00020 | +10.68% | 1.55 | 1,729M |
| 思摩爾國際06969 | +8.22% | 9.28 | 236M |
| 五礦資源01208 | +8.20% | 9.11 | 466M |
| 長飛光纖光纜06869 | +7.79% | 142.50 | 2,358M |
| 中芯國際00981 | +7.27% | 75.95 | 7,550M |
| 華虹宏力01347 | +7.14% | 139.50 | 4,124M |
| 東方海外國際00316 | +7.02% | 158.50 | 166M |
| 中創新航03931 | +6.86% | 21.04 | 123M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 銀諾醫藥 - B02591 | -24.58% | 4.99 | 126M |
| 名創優品09896 | -7.51% | 21.42 | 154M |
| 偉祿科技股份01196 | -6.31% | 7.42 | 53M |
| 智譜02513 | -5.91% | 1,195.00 | 4,942M |
| 雲頂新耀01952 | -4.77% | 28.76 | 88M |
| 科濟藥業 - B02171 | -4.60% | 14.32 | 29M |
| 威勝控股03393 | -4.55% | 18.48 | 39M |
| 現代牧業01117 | -4.04% | 1.43 | 24M |
| 康方生物09926 | -3.96% | 92.20 | 1,401M |
| 映恩生物 - B09606 | -3.89% | 185.10 | 136M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 中芯國際00981 | +7.27% | 75.95 | 7,550M |
| 智譜02513 | -5.91% | 1,195.00 | 4,942M |
| 騰訊控股00700 | +1.50% | 446.60 | 4,815M |
| 華虹宏力01347 | +7.14% | 139.50 | 4,124M |
| 阿里巴巴 - W09988 | +1.75% | 122.00 | 2,775M |
| 建滔積層板01888 | +5.44% | 40.70 | 2,547M |
| MINIMAX - W00100 | +1.22% | 333.00 | 2,536M |
| 聯想集團00992 | -1.01% | 33.26 | 2,403M |
| 長飛光纖光纜06869 | +7.79% | 142.50 | 2,358M |
| 商湯 - W00020 | +10.68% | 1.55 | 1,729M |
值得留意
下半日焦點可留意晶片股能否維持強勢,以及成交異常放大嘅股份(如中芯、智譜)會否出現價格異動。另外,指數高開後回順,半日高低波幅約187點,午市開盤走勢將進一步確認方向。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。