市場
環球指數、大型股份、商品、貨幣匯率及加密貨幣報價,一頁盡覽。匯率採用歐洲央行每日參考匯率, 加密貨幣為現貨價。本頁內容並不構成任何投資建議。
環球指數
| 指數 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 標普500指數 示例^GSPC | 7,334 | -104.00 | -1.40% | 7,290–7,378 |
| 道瓊斯工業指數 示例^DJI | 47,243 | -877.00 | -1.82% | 46,960–47,526 |
| 納斯達克指數 示例^IXIC | 24,601 | +291.00 | +1.20% | 24,453–24,749 |
| 富時100指數 示例^FTSE | 9,101 | -159.00 | -1.72% | 9,046–9,156 |
| 日經225指數 示例^N225 | 46,137 | -843.00 | -1.79% | 45,860–46,414 |
| 恒生指數 示例^HSI | 28,192 | +552.00 | +2.00% | 28,023–28,361 |
| 歐洲斯托克50指數 示例^STOXX50E | 5,609 | -111.00 | -1.94% | 5,575–5,643 |
| 波動率指數 示例^VIX | 14.58 | -0.22 | -1.49% | 14.49–14.67 |
大型股份
| 公司 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 蘋果 示例AAPL | 330.37 | -6.53 | -1.94% | 328.39–332.35 |
| 微軟 示例MSFT | 392.09 | -1.31 | -0.33% | 389.74–394.44 |
| 英偉達 示例NVDA | 212.12 | +3.62 | +1.74% | 210.85–213.39 |
| Alphabet 示例GOOGL | 238.54 | -3.16 | -1.31% | 237.11–239.97 |
| 亞馬遜 示例AMZN | 264.84 | -3.46 | -1.29% | 263.25–266.43 |
| Meta 示例META | 734.17 | -7.93 | -1.07% | 729.76–738.58 |
| 特斯拉 示例TSLA | 412.87 | -6.73 | -1.60% | 410.39–415.35 |
| 摩根大通 示例JPM | 322.26 | +3.86 | +1.21% | 320.33–324.19 |
商品
| 合約 | 最新 | 升跌 | % | 全日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 黃金 示例GC=F | 4,153 | +79.00 | +1.94% | 4,128–4,178 |
| 原油(WTI) 示例CL=F | 85.00 | +0.50 | +0.59% | 84.49–85.51 |
| 白銀 示例SI=F | 58.01 | +0.81 | +1.42% | 57.66–58.36 |
| 天然氣 示例NG=F | 2.7 | +0.02 | +0.75% | 2.68–2.72 |
加密貨幣24 小時升跌
| 加密貨幣 | 最新 | 升跌 | % | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 65,004 | +166.50 | +0.20% | 1.30T |
| EthereumETH | 1,921 | +7.38 | +0.10% | 231.79B |
| TetherUSDT | 0.9993 | -0.00 | +0.00% | 183.13B |
| BNBBNB | 601.94 | +10.02 | +1.50% | 80.16B |
| USDCUSDC | 0.9996 | -0.00 | +0.00% | 72.15B |
| XRPXRP | 1.043 | +0.02 | +1.80% | 65.20B |
| SolanaSOL | 76.23 | +2.64 | +3.10% | 44.38B |
| TRONTRX | 0.3287 | +0.00 | +0.50% | 31.19B |