恒指全日微升19點,成交縮至1511億
恒指全日收報25,584點,升19點,成交1511億,較上日縮7%。升跌股數接近各半,中位數無變動。海吉亞醫療升12%最勁,中聯重科跌9%最傷。
- 恒指全日微升0.07%,成交縮7%至1511億
- 海吉亞醫療升12.2%,融創中國升10.7%
- 中聯重科跌9.4%,東方海外跌8.7%
恒生指數全日收報25,584點,較上日微升19點(+0.07%),日內波幅介乎25,496至25,684點。大市成交額1511億港元,較上日全日1625億縮減約7%。
大市數字
- 恒生指數 25,584.79(+19.05/+0.07%)
- 日內高 25,684.95 日內低 25,496.65
- 成份股 上升 254 隻・下跌 257 隻・無升跌 23 隻
- 綜合指數成份股總成交額 151.1 十億港元
恒指早市一度升119點至25,684點,但午後升幅逐步收窄,最終僅升19點收市,反映高位承接力不足。恒生綜合指數成份股中,上升254隻、下跌257隻,中位數變幅為0%,市況呈膠着狀態。
成交集中於騰訊(+1.65%,成交126億)、阿里巴巴(-1.39%,成交83億)及建滔積層板(+2.78%,成交42億)。智譜(-6.03%)成交42億,為跌幅較大股份中成交最活躍者。
對比早市,下午多隻升幅股回落:美圖公司由早市升11.1%收窄至全日升7.1%;海吉亞醫療由升13.7%回落至12.2%。跌幅股方面,中聯重科全日跌9.4%,與早市相若;東方海外全日跌8.7%,較早市7.4%跌幅進一步擴大。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 海吉亞醫療06078 | +12.20% | 10.58 | 164M |
| 融創中國01918 | +10.66% | 0.68 | 611M |
| 中國龍工03339 | +8.90% | 3.55 | 123M |
| 固生堂02273 | +8.26% | 29.10 | 103M |
| 廣汽集團02238 | +7.91% | 2.25 | 98M |
| 中國黃金國際02099 | +7.72% | 273.40 | 789M |
| 達勢股份01405 | +7.28% | 34.48 | 56M |
| 美圖公司01357 | +7.05% | 4.78 | 875M |
| 德康農牧02419 | +6.96% | 57.65 | 81M |
| 訊飛醫療科技02506 | +6.45% | 74.30 | 30M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 中聯重科01157 | -9.35% | 6.30 | 218M |
| 東方海外國際00316 | -8.65% | 156.20 | 460M |
| 同源康醫藥 - B02410 | -7.86% | 6.27 | 165M |
| 臥安機器人06600 | -7.46% | 53.35 | 41M |
| 蜜雪集團02097 | -7.11% | 211.60 | 319M |
| 毛戈平01318 | -6.55% | 49.90 | 358M |
| 禾賽 - W02525 | -6.22% | 17.35 | 86M |
| 中廣核礦業01164 | -6.21% | 2.87 | 305M |
| 雲頂新耀01952 | -6.07% | 34.66 | 430M |
| 智譜02513 | -6.03% | 1,090.00 | 4,211M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | +1.65% | 455.20 | 12,628M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -1.39% | 113.90 | 8,320M |
| 建滔積層板01888 | +2.78% | 45.16 | 4,213M |
| 智譜02513 | -6.03% | 1,090.00 | 4,211M |
| MINIMAX - W00100 | -4.51% | 300.40 | 3,359M |
| 長飛光纖光纜06869 | -5.28% | 170.30 | 3,251M |
| 中芯國際00981 | -1.61% | 70.15 | 2,674M |
| 美團 - W03690 | +0.00% | 77.50 | 2,589M |
| 小米集團 - W01810 | +1.24% | 27.82 | 2,374M |
| 聯想集團00992 | -2.47% | 29.96 | 2,355M |
值得留意
全日成交縮減至1511億,為近一周較低水平,反映市場觀望氣氛濃厚。智譜全日成交達42億,為成交第四活躍股份,其股價由早市跌3.6%擴大至全日跌6%,午後沽壓加劇,值得關注後續走勢。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。