恒指半日跌0.35%,寧德時代跌一成成交26.6億居次
恒指半日跌83點至23,784點,跌幅0.35%。升跌股比例約4:6,半日成交近60億。寧德時代跌10.1%成交26.6億,係今日最矚目嘅大股。
- 恒指半日跌0.35%,升跌股比例約4比6
- 寧德時代跌10.1%,成交26.6億係第二大
- 雲英谷科技逆市升27.2%,成交僅1.16億
恒生指數半日收23,784.27點,跌83.47點(-0.35%),日內高低差206點。綜合指數581隻成份股中,216隻上升、331隻下跌,中位數變幅-0.34%。半日總成交額59.8億港元。
大市數字
- 恒生指數 23,784.27(-83.47/-0.35%)
- 日內高 23,990.84 日內低 23,784.27
- 成份股 上升 216 隻・下跌 331 隻・無升跌 34 隻
- 綜合指數成份股總成交額 59.8 十億港元
今日半日市成交集中喺大股:騰訊跌1.95%成交52.1億冠絕全場,寧德時代跌10.1%成交26.6億排第二,阿里巴巴跌0.19%成交20.9億排第三。三大股已佔半日成交近四成。
跌幅榜上,寧德時代跌10.1%係市值最大嘅跌股,福耀玻璃跌7.68%成交3.7億,勝宏科技跌6.39%成交7.6億。跌幅頭五位有兩間係內地科技製造相關。
升幅榜以小型股為主:雲英谷科技升27.2%成交僅1.16億,亮晴控股升10.7%成交0.25億。唯一成交過億嘅升股係瀾起科技(+7.88%,6.03億)同滴普科技(+8.07%,1.98億)。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 雲英谷科技03310 | +27.22% | 20.10 | 116M |
| 亮晴控股03774 | +10.71% | 39.50 | 25M |
| 腦動極光 - B06681 | +9.30% | 0.70 | 90M |
| 滴普科技01384 | +8.07% | 17.00 | 198M |
| 瀾起科技06809 | +7.88% | 219.00 | 603M |
| 海致科技集團02706 | +7.59% | 33.74 | 62M |
| 白鴿在線02672 | +7.11% | 68.55 | 43M |
| 雲頂新耀01952 | +5.92% | 35.80 | 239M |
| 迅策03317 | +5.59% | 71.80 | 66M |
| 再鼎醫藥09688 | +4.98% | 19.80 | 33M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 經緯天地02477 | -16.76% | 0.15 | 143M |
| 禾賽 - W02525 | -12.02% | 13.61 | 96M |
| 寧德時代03750 | -10.10% | 370.20 | 2,661M |
| 福耀玻璃03606 | -7.68% | 51.10 | 371M |
| 麥科醫藥 - B02335 | -6.61% | 16.38 | 34M |
| 勝宏科技02476 | -6.39% | 146.50 | 759M |
| MANYCORE TECH00068 | -5.48% | 3.37 | 308M |
| 滔搏06110 | -4.81% | 0.99 | 25M |
| 心動公司02400 | -4.75% | 38.90 | 33M |
| 阜博集團03738 | -4.74% | 2.62 | 58M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -1.95% | 402.40 | 5,212M |
| 寧德時代03750 | -10.10% | 370.20 | 2,661M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -0.19% | 104.70 | 2,090M |
| 聯想集團00992 | +1.03% | 25.52 | 2,010M |
| 小米集團 - W01810 | +0.22% | 27.12 | 1,837M |
| 智譜02513 | +1.07% | 490.00 | 1,801M |
| 中國移動00941 | -2.61% | 78.40 | 1,725M |
| 長飛光纖光纜06869 | -0.48% | 123.80 | 1,237M |
| 泡泡瑪特09992 | -4.18% | 130.70 | 1,163M |
| 建滔積層板01888 | +1.10% | 40.26 | 1,158M |
值得留意
下半日開市要留意寧德時代會唔會繼續大成交下跌,以及騰訊、阿里巴巴等大股嘅成交會唔會進一步擴大。雲英谷科技半日成交1.16億已遠超平時全日,若下午成交再放大,可能係今日最活躍嘅股份之一。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。