恒指半日升291點,生物科技股領漲
恒指半日升1.14%報25,786點,生物科技股集體爆升,雲頂新耀狂飆68%。成交集中在騰訊、阿里巴巴等重磅股,快手逆市跌近10%。
- 恒指半日升291點或1.14%
- 雲頂新耀飆68%,成交近29億
- 快手逆市跌近10%,成交59億冠藍籌
恒生指數半日收報25,786點,升291點或1.14%,日內高見25,807點,低見25,651點。綜合指數成份股中,413隻上升、109隻下跌,中位數變幅+1.34%,整體升勢明顯。
大市數字
- 恒生指數 25,786.32(+291.25/+1.14%)
- 日內高 25,807.00 日內低 25,651.00
- 成份股 上升 413 隻・下跌 109 隻・無升跌 12 隻
- 綜合指數成份股總成交額 99.9 十億港元
生物科技股成為今日焦點。雲頂新耀(01952)半日急升68.07%,收報40.00元,成交達29.27億元;金斯瑞生物科技(01548)升14.85%,成交27.63億元;石藥集團(01093)升13.47%,成交27.47億元。中國生物製藥(01177)亦升16.18%。上述股份同時打入成交活躍榜,資金流入顯著。
重磅股表現分化。騰訊(00700)升1.83%,成交47.47億元;阿里巴巴(09988)升2.42%,成交47.45億元;小米(01810)升3.64%,成交31.12億元。但快手(01024)逆市大跌9.74%,收報34.12元,成交59.16億元,為半日成交最活躍股份,資金明顯流出。
跌幅榜中,微盟集團(02013)跌11.71%、中國東方教育(00667)跌11.51%,成交相對細,反映部分中小型股承受沽壓。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 雲頂新耀01952 | +68.07% | 40.00 | 2,927M |
| 中國生物製藥01177 | +16.18% | 5.57 | 1,277M |
| 紫金黃金國際02259 | +15.00% | 153.30 | 1,972M |
| 金斯瑞生物科技01548 | +14.85% | 33.72 | 2,763M |
| 晶泰控股02228 | +14.25% | 8.26 | 847M |
| 海致科技集團02706 | +13.64% | 44.00 | 218M |
| 石藥集團01093 | +13.47% | 9.86 | 2,747M |
| 勁方醫藥 - B02595 | +12.55% | 33.54 | 62M |
| 英矽智能03696 | +12.02% | 44.16 | 1,024M |
| 老鋪黃金06181 | +11.39% | 381.40 | 561M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 微盟集團02013 | -11.71% | 0.98 | 125M |
| 中國東方教育00667 | -11.51% | 3.85 | 72M |
| 快手 - W01024 | -9.74% | 34.12 | 5,916M |
| 時代電氣03898 | -7.83% | 32.00 | 162M |
| 平安好醫生01833 | -5.96% | 6.71 | 165M |
| 中通快遞 - W02057 | -5.28% | 166.70 | 282M |
| 巨星傳奇06683 | -5.14% | 4.43 | 69M |
| 恒瑞醫藥01276 | -4.91% | 52.25 | 751M |
| 禾賽 - W02525 | -3.84% | 17.79 | 48M |
| 恒安國際01044 | -3.32% | 23.32 | 90M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 快手 - W01024 | -9.74% | 34.12 | 5,916M |
| 騰訊控股00700 | +1.83% | 455.40 | 4,747M |
| 阿里巴巴 - W09988 | +2.42% | 127.20 | 4,745M |
| 小米集團 - W01810 | +3.64% | 28.44 | 3,112M |
| 雲頂新耀01952 | +68.07% | 40.00 | 2,927M |
| 金斯瑞生物科技01548 | +14.85% | 33.72 | 2,763M |
| 石藥集團01093 | +13.47% | 9.86 | 2,747M |
| 中芯國際00981 | +0.07% | 73.05 | 2,314M |
| 智譜02513 | +1.78% | 1,030.00 | 2,255M |
| MINIMAX - W00100 | +8.89% | 318.40 | 2,192M |
值得留意
下半日焦點:快手(01024)半日成交達59億元,遠超其他股份,走勢會否進一步轉弱值得留意。生物科技股普遍成交急增,雲頂新耀半日成交近29億元,股價波動或持續放大。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。