恒指全日微跌0.17% 聯想集團飆20%成交125億
恒生指數收報25,396點,微跌44點。大市成交急增至1,874億元,較上日多26.4%。聯想集團大升20%,成交125億元,帶動科網股交投活躍,但升跌股比例為148對371,整體偏軟。
- 恒指全日跌0.17%,收報25,396點
- 聯想集團飆20.18%,成交125億元
- 大市成交1,874億元,較上日增26.4%
港股全日反覆偏軟,恒生指數收報25,396.51點,跌43.66點(-0.17%),日內波幅介乎25,335至25,510點。大市成交顯著增加,總成交額達1,874億港元,較上日多26.4%。
大市數字
- 恒生指數 25,396.51(-43.66/-0.17%)
- 日內高 25,510.80 日內低 25,335.81
- 成份股 上升 148 隻・下跌 371 隻・無升跌 15 隻
- 綜合指數成份股總成交額 187.4 十億港元
全日市況呈現典型「升指數、跌個股」格局。恒生綜合指數成份股中,下跌股份多達371隻,上升僅148隻,升跌比例接近1:2.5,整體偏軟,中位數跌幅0.77%。
科網股成交異常活躍,霸佔成交榜前列。騰訊跌4.46%,成交293億元;聯想集團逆市飆20.18%,成交125億元,為今日最搶眼股份。智譜升9%,成交88.37億元;Minimax升5.43%,成交67.93億元。
下午市況明顯轉弱。早市恒指曾微升0.07%,但午後跟隨騰訊等重磅股回吐,加上黃金及資源股如靈寶黃金(-9.43%)、中國宏橋(-7.12%)跌幅擴大,拖累大市倒跌收場。
升幅最大
只計成交額 20 百萬港元以上嘅股份,避免成交極少嘅股價異動誤導。
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 聯想集團00992 | +20.18% | 34.90 | 12,495M |
| 布魯可00325 | +19.73% | 71.00 | 443M |
| 聯想控股03396 | +16.12% | 20.10 | 848M |
| 博泰車聯02889 | +13.21% | 180.00 | 164M |
| 耐世特01316 | +9.71% | 4.92 | 354M |
| 量化派02685 | +9.07% | 4.87 | 637M |
| 智譜02513 | +9.02% | 1,317.00 | 8,837M |
| 長風藥業02652 | +8.75% | 17.52 | 138M |
| 康師傅控股00322 | +6.75% | 13.12 | 852M |
| 晶苑國際02232 | +6.70% | 7.08 | 99M |
跌幅最大
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 靈寶黃金03330 | -9.43% | 20.56 | 997M |
| 毛戈平01318 | -8.66% | 49.92 | 321M |
| 創新實業02788 | -8.57% | 17.50 | 270M |
| 文遠知行 - W00800 | -8.38% | 15.30 | 41M |
| 奧克斯電氣02580 | -8.04% | 10.07 | 67M |
| 中國黃金國際02099 | -7.69% | 187.20 | 924M |
| 中國宏橋01378 | -7.12% | 22.70 | 1,354M |
| 中國金茂00817 | -7.07% | 1.45 | 139M |
| 金輝控股09993 | -6.77% | 1.17 | 113M |
| 萬國黃金集團03939 | -6.69% | 11.58 | 608M |
成交最活躍
| 股份 | 升跌 | 價格 | 成交額 |
|---|---|---|---|
| 騰訊控股00700 | -4.46% | 441.00 | 29,293M |
| 聯想集團00992 | +20.18% | 34.90 | 12,495M |
| 智譜02513 | +9.02% | 1,317.00 | 8,837M |
| 阿里巴巴 - W09988 | -0.57% | 121.90 | 7,089M |
| MINIMAX - W00100 | +5.43% | 376.80 | 6,793M |
| 中芯國際00981 | +0.22% | 67.55 | 6,091M |
| 華虹宏力01347 | +3.08% | 147.20 | 5,766M |
| 建滔積層板01888 | -0.31% | 38.58 | 5,008M |
| 長飛光纖光纜06869 | -1.37% | 129.60 | 3,135M |
| 小米集團 - W01810 | -1.82% | 25.88 | 3,014M |
值得留意
全日成交集中在少數股份,騰訊、聯想、智譜三股已佔總成交約27%。留意聯想集團成交急增至125億元,為全日次活躍股份,後市波幅或會擴大。
本文由 METROHK 財經組根據公開市場數據整理,只作資訊參考,不構成任何投資建議或買賣邀約。股票價格可升可跌,投資前請自行判斷或諮詢持牌顧問。